Se disputaron las Tercera y Cuarta fecha de la Liga Municipal de Vóleibol de Concepción del de Primera División Masculino. Los partidos se jugaron en el Estadio «Alberto René Salem» del Centro de Educación Física N° 2. Se desarrollaron 16 partidos, con los siguientes resultados:
Cancha 1
Gimnasia «B» 1 – San José 2 «A» (25-23, 20-25 y 11-15)
Unión y Recreo 2 – La Armonía 0 (25-0 y 25-0)
Santa Rosa 2 vs San José «B» 0 (25-19 y 25-20)
Bajada Grande «A» 2 – Caseros 0 (25-8 y 25-21)
San José 2 – La Armonía 0 (25-0 y 25-0)
Unión y Recreo 2 – Caseros 0 (25-19 y 25-11)
Santa Rosa 2 – Bajada Grande «A» 1 (21-25, 25-20 y 15-9)
Gimnasia 2 – San José «B» 0 (25-23 y 25-18)
Cancha N°2
CEF N° 3 2 – Bajada Grande «B» 0 (25-18 y 25-12)
Entrerrianos 2 – Salud 0 (25-18 y 25-20)
Pecari 2 – Gimnasia «A» 1 (25-17, 22-25 y 15-8)
Pecari 2 – Salud 1 (20-25, 26-24 y 19-17)
C.E.F. N° 3 2 – Gimnasia «A» 0 (25-22 y 25-12)
Zaninetti 2 – Entrerrianos 0 (25-14 y 25-11)
UTN 2 – Bajada Grande «B» 0 (25-17 y 25-18)
Zaninetti 2 – UTN 1 (26-24, 21-25 y 15-12)










